2025年网球重点赛程
| 月份 | 赛事名称 | 级别/性质 | 日期 | 地点 | 备注 |
|-|--||--|-||
| 1月 | 澳大利亚网球公开赛 | 大满贯 | 1月12日-26日 | 墨尔本 | 郑钦文张之臻等11名中国选手参赛 |
| 5月 | 法国网球公开赛 | 大满贯(红土) | 5月25日-6月8日 | 巴黎 | 红土赛季巅峰战 |
| 6月 | 中国网球巡回赛太原公开赛 | CTA800 | 6月9日-15日 | 太原 | 195名职业选手参赛,设男女单打/双打 |

| | 温布尔登网球锦标赛 | 大满贯(草地) | 6月30日-7月13日 | 伦敦 | 传统草地赛事,中心球场采用电子司线 |
| 8月 | 美国网球公开赛 | 大满贯(硬地) | 8月25日-9月7日 | 纽约 | 混合双打改革:提前至8月19日开赛 |
腾博汇9887官网入口| 9月 | 中国网球公开赛 | WTA1000/ATP500 | 9月24日-10月5日 | 北京 | 亚洲最高级别赛事之一 |
| 10月 | ATP上海大师赛 | ATP1000 | 10月1日-12日 | 上海 | 双周赛制,单打扩容至96签 |
| | 武汉网球公开赛 | WTA500 | 10月6日-12日 | 武汉 | WTA巡回赛亚洲站 |
| 11月 | ATP/WTA年终总决赛 | 年度冠军战 | 11月9日-16日 | 待定 | 男女顶尖选手年度终极对决 |
中国赛事及选手看点
1. 太原公开赛(进行中)
2. 中国选手动态
补充说明
赛事时间或有微调,建议赛前通过官网或转播平台确认最新安排。